DN РN НАВАЛ № L D D1 D2 Н Н1 В КГ
15 40 281 403 230 15 21,3 42,4 103 26 145,5 0,8
20 40 281 405 230 20 26,9 48,3 117 37 144,5 1,5
25 40 281 406 260 25 33,7 60,3 121 37 144,5 2,2
32 40 281 407 260 32 42,4 70,0 121 46 188 2,5
40 40 234 408 300 40 48,3 88,9 127 49 188 4,0
50 40 234 409 300 50 60,3 101,6 160 70 277,5 4,5
65 25 234 410 300 65 76,1 121,0 171 74 277,5 6,7
80 25 234 411 325 80 88,9 146,0 218 114 277,5 10,5
100 25 234 412 325 100 114,3 177,8 252 114 400 15,5
125 16
25
234 413
234 453
360 125 139,7 219,1 270 122 600 22,5
150 16
25
234414
234 454
390 150 168,3 273,0 300 148 900 53,0
200 16
25
234 416
234 456
520 200 219,1 355,6 345 149 1200 102,0