Описание изделия

  • Исполнение в соответствии с EN 593
  • Конструктивная длина в соответствии с ЕN 558 - 1 СЕРИЯ 14
  • Фланец в соответствии с ЕN 1092 - 2
  • Корпус и диск клапана из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с эпоксидным покрытием
  • Уплотнительные кольца из ЭПДМ
  • Вал из нержавеющей стали
  • Уплотнительная поверхность: наваренная и тонко обработанная нержавеющая сталь
  • Стопорное кольцо из стали с эпоксидным покрытием
  • Внутренние и внешние крепления из нержавеющей стали
  • Опоры из бронзы
  • Минимальная толщина слоя: 250 µрм
  • Устройство приведения в действие: червячная передача и маховик с эпоксидным покрытием
  • Среда: вода
  • Специальные варианты по запросу!

No.9881

DN PN L Серия 14 L1 e1 e2 e5 e6 Ød2 ØD ØK C ØL x n h1 h2 h3 Кол-во оборотов откр. / закр. Вес кг
150 10 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19 23x8 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20 23x8 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22 23x12 213 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24.5 23x12 242 163 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24.5 23x16 264 184 271 12,5 155
400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24.5 28x16 293 184 271 12,5 165
450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25.5 28x20 320 285 372 36,25 220
500 350 400 701 344 245 67 370 670 620 26.5 28x20 345 334 420 43,5 285
600 390 440 749 414 245 98 370 780 725 30 31x20 400 334 420 43,5 350
700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32.5 31x24 460 397 484 104 575
800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35 34x24 520 397 484 104 680
900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37.5 34x28 568 432 519 192,5 980
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40 37x28 625 432 519 192,5 1155
1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53.5 37x32 695 432 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45 41x32 738 538 625 362,5 1965
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1590 46 44x36 848 538 625 362,5 2690
1500 750 1080 1411 1015 656 348 485 1820 1700 47 44x36 910 681 768 562 3440
1600 790 1250 1483 1060 656 379 485 1915 1820 49 50x40 970 681 768 562 4366
1800 870 1220 1586 1183 656 431 485 2115 2020 52 50x44 1075 681 768 562 4760
2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2325 2230 55 50x48 1183 681 768 562 7183
2200 1030 1500 1906 1420 656 533 605 2555 2440 65 57x52 1285 809 909 1574 8320
2400 1110 1600 2095 1593 744 604 605 2760 2650 65 56x56 1390 898 998 1345 12900
2500 1150 1600 2122 1610 744 628 605 2860 2750 65 56x56 1440 898 998 1345 13820

 

 

DN PN L Серия 14 L1 е1 е2 е5 е6 Ød2 ØD ØК С Ø L х n h1 h2 Кол-во оборотов откр. / закр. Вес кг
150 16 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19 23x8 143 136 212 11,25 45
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20 23x12 180 136 212 11,25 60
250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22 28x12 213 163 239 10 95
300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24.5 28x12 242 163 239 10 115
350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26.5 28x16 272 184 271 12,5 162
400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28 31x16 300 285 372 36,25 204
450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30 31x20 330 285 372 36,25 240
500 350 400 721 344 245 67 370 715 650 31.5 34x20 370 334 420 43,5 325
600 390 500 779 414 245 98 370 840 770 36 37x20 432 334 420 43,5 435
700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39.5 37x24 467 397 484 104 610
800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43 41x24 525 397 484 104 780
900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46.5 41x28 573 432 519 192,5 1065
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50 44x28 638 432 519 192,5 1320
1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53.5 44x32 696 432 519 192,5 1558
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57 50x32 753 538 625 362,5 2375
1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60 50x36 848 538 625 362,5 2870
1500 750 1153 1385 986 656 348 485 1820 1710 62,5 57x36 930 681 768 562 4055
1600 790 1250 1508 1115 656 379 485 1930 1820 65 57x40 975 681 768 562 5150
1800 870 1220 1630 1217 656 431 485 2130 2020 70 57x44 1080 681 768 562 5580
2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2345 2230 75 62x48 1193 681 768 562 8500
2200 1030 1500 1975 1460 744 533 605 2555 2440 80 62x52 1290 898 998 1345 11220
2400 1110 1630 2095 1593 744 604 605 * * * * 1390 898 998 1345 14650
2500 1150 1650 2122 1610 744 628 605 * * * * 1440 898 998 1345 16040

*по запросу

DN PN L
Серия 14
L1 е1 е2 е5 е6 Ød2 ØD ØК С Ø L х n h1 h2 Кол-во оборотов откр. / закр. Вес кг
150 25 210 - 378 151 134 0 245 300 250 20 28x8 150 136 212 11,25 55
200 230 200 462 198 158 0 245 360 310 22 28x12 190 163 239 10 80
250 250 305 556 250 175 6 370 425 370 24.5 31x12 223 184 271 12,5 160
300 270 340 591 277 198 11 370 485 430 27.5 31x16 253 285 372 36,25 185
350 290 320 619 294 198 28 370 555 490 30 34x16 288 285 372 36,25 216
400 310 375 663 342 245 40 370 620 550 32 37x16 320 334 420 43,5 295
450 330 470 709 382 245 54 370 670 600 34.5 37x20 345 334 420 43,5 352
500 350 430 745 410 313 67 370 730 660 36.5 37x20 375 397 484 104 475
600 390 530 798 461 313 94 370 845 770 42 41x20 433 397 484 104 655
700 430 640 877 535 365 122 370 960 875 46.5 44x24 490 432 519 192,5 900
800 470 575 974 590 365 144 370 1085 990 51 50x24 560 432 519 192,5 1184
900 510 745 1114 685 515 177 485 1185 1090 55.5 50x28 610 538 625 362,5 1800
1000 550 760 1171 741 515 206 485 1320 1210 60 57x28 675 538 625 362,5 2120
1200 630 880 1286 824 515 264 485 1530 1420 69 57x32 775 538 625 362,5 2780
1400 710 1010 1476 964 656 323 485 1755 1640 74 62x36 888 681 768 562 4210
1600 790 1210 1603 1110 656 382 605 1975 1860 81 62x40 1000 809 909 1574 5640
1800 870 1345 1833 1255 744 409 605 2195 2070 88 70x44 1118 898 998 1345 9100
2000 950 1400 1886 1353 744 473 605 2425 2300 95 70x48 1228 898 998 1345 11560