- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
| Заказ No. | Вариант | Условный проход / DN | ||||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 3500 | Универсальный врезной хомут резьбовой | 1" | ||||||||||||||
| 1 1/4" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 1 1/2" | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 2" | ||||||||||||||||
| 2 1/2" | • | • | ||||||||||||||
| 3" | • | • | • | |||||||||||||
| 3510 | Универсальный врезной хомут фланцевый | DN 40 | • | • | • | • | • | |||||||||
| DN 50 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| DN 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| DN 100 | ||||||||||||||||
| DN 150 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 3530 | Слепой хомут | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
большие диаметры по заказу; за дополнительную плату устраивается система контактов для заземления
для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
при заказе укажите пожалуйста материал труб для Py 1.6 МПа
Особенности модели
- хомут из нержавеющей стали покрыт резиной
- седло полностью покрыто эпоксидным порошковым слоем
- подвижный резиновый кожух вокруг хомута для легкого монтажа
- уплотнение хомута вылито с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- легко монтирующиеся болты с тарельчатыми шайбами из нержавеющей стали (Nо. 3500/3530 и Nо. 3510)
Материал:
Корпус хомута: из ковкого чугуна, с эпоксидным порош. покрытием
Уплотнение: эластомер (резина); (годный для питьевой воды)
Хомут: лента 1,5 мм, из нерж. стали 1.4571 DIN 17006
Резиновый кожух: эластомер (резина)
Болты: M 16 - нерж. сталь 1.4308 DIN 17006
Гайки: DIN 934, нерж.и кислотостойкая сталь 1.4401, DIN 17006 (с молибденовым покрытием)
![]() |
No. 3500 Универсальный врезной хомут с резьбовым подключением DIN 2999 используется вместе с отключающим адаптером №. 3720 для сверления при рабочем давлении в сети | ||||||||||||
| Подключение G | Условный проход / DN | ||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| 1" | Масса, кг | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 3,30 | 3,40 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | |||
| H | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||
| 1 1/4" | Масса, кг | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 3,40 | 3,50 | 4,10 | 4,60 | 4,70 | |||
| H | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||
| 1 1/2" | Масса, кг | 2,40 | 2,50 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 4,90 | |||||
| H | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||||
| 2" | Масса, кг | 5,45 | 2,50 | 3,80 | 3,90 | 4,40 | 5,00 | 5,10 | 6,40 | 6,60 | |||
| H | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | 74* | 74* | ||||
| 2 1/2" | Масса, кг | 5,30 | 5,70 | ||||||||||
| H | 54* | 56* | |||||||||||
| 3" | Масса, кг | 5,40 | 5,90 | 6,00 | |||||||||
| H | 54* | 56* | 56* | ||||||||||
![]() |
No. 3510 Универсальный врезной хомут с фланцевым подключением - DIN 28504 все модели имеют двойной хомут, фланцы засверлены по DIN 2501 - Py 1.6 МПа . Другие DN по запросу |
|||||||||||||
| Фланец DN | Условный проход / DN | |||||||||||||
| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 40 | Масса кг | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 7,70 | ||||||||
| H | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | |||||||||
| 50 | Масса кг | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 7,70 | 7,90 | 8,00 | ||||||
| H | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153 | |||||||
| 80 | Масса кг | 8,80 | 10,00 | 10,40 | 10,50 | 11,00 | 12,20 | 12,30 | 12,50 | 11,80 | ||||
| H | 135 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||
| 100 | Масса кг | 10,30 | 10,10 | 11,60 | 11,70 | 12,50 | 12,70 | 12,80 | 12,90 | 13,30 | ||||
| H | 140 | 155 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
| 150 | Масса кг | 27,50 | 28,00 | 29,00 | 30,50 | |||||||||
| H | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||||||
![]() |
No. 3530 Слепой хомут из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием Предназначен для закрывания просверленных отверстий макс. до Ø 40 мм |
||||||||
| Условный проход | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 350 | 600 | |
| Масса, кг | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 3,50 | 3,60 | 4,30 | 6,50 | 10,00 | |







