Продукція
- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
Поворотно-дисковый затвор с двойным эксцентриком (9881K)
Описание изделия
- Вкл. штурвал и индикатор положения
- Класс защиты IР 68
- Подготовлен для бесколодезной установки
- Подготовлен для монтажа электропривода
- Исполнение согласно ЕN 593
- Монтажная длина согласно ЕN 558 - 1 СЕРИЯ 14
- Механизм привода: червячная передача и штурвал
- Температурный диапазон согласно ЕN 1074
Характеристика модели
- Уплотнительная поверхность: наваренная и начисто обработанная нержавеющая сталь
- Корпус и диск затвора: чугун с шаровидным графитом, эпоксидное покрытие внутри и снаружи
- Уплотнительные кольца: ЕРОМ
- Валы: нержавеющая сталь
- Стопорное кольцо: нержавеющая сталь или сталь с эпоксидным покрытием
- Внутренние и наружные крепления: нержавеющая сталь
- Опоры: бронза
- Минимальная толщина покрытия: 250 мкм
- Среда: вода
- Специальные версии по запросу
Аксессуары
переходник N° 9211 для штока для бесколодезной установки Е2, DN 200;
колпачок четырёхгранника N° 2161;
электропривод N° 9920
Давление PN 10
DN | PN | L Серия 14 |
L1 | e1 | e2 | e5 | e6 | Ød2 | ØD | ØK | C | Ø L x n | h1 | h2 | h3 | Кол-во оборотов откр. / закр. |
Вес кг |
150 | 210 | - | 378 | 151 | 134 | 0 | 245 | 285 | 240 | 19 | 23x8 | 143 | 136 | 212 | 11,25 | 45 | |
200 | 230 | 180 | 405 | 177 | 134 | 0 | 245 | 340 | 295 | 20 | 23x8 | 180 | 136 | 212 | 11,25 | 60 | |
250 | 250 | 220 | 481 | 214 | 158 | 5 | 245 | 405 | 350 | 22 | 23x12 | 213 | 163 | 239 | 10 | 95 | |
300 | 270 | 280 | 503 | 237 | 158 | 11 | 245 | 460 | 400 | 24.5 | 23x12 | 242 | 163 | 239 | 10 | 115 | |
350 | 290 | 320 | 595 | 283 | 175 | 28 | 370 | 505 | 460 | 24.5 | 23x16 | 264 | 184 | 271 | 12,5 | 155 | |
400 | 310 | 335 | 626 | 297 | 175 | 43 | 370 | 565 | 515 | 24.5 | 28x16 | 293 | 184 | 271 | 12,5 | 165 | |
450 | 330 | 380 | 670 | 333 | 198 | 57 | 370 | 615 | 565 | 25.5 | 28x20 | 320 | 285 | 372 | 36,25 | 220 | |
500 | 10 | 350 | 400 | 701 | 344 | 245 | 67 | 370 | 670 | 620 | 26.5 | 28x20 | 345 | 334 | 420 | 43,5 | 285 |
600 | 390 | 440 | 749 | 414 | 245 | 98 | 370 | 780 | 725 | 30 | 31x20 | 400 | 334 | 420 | 43,5 | 350 | |
700 | 430 | 540 | 838 | 511 | 313 | 126 | 370 | 895 | 840 | 32.5 | 31x24 | 460 | 397 | 484 | 104 | 575 | |
800 | 470 | 610 | 855 | 530 | 313 | 153 | 370 | 1015 | 950 | 35 | 34x24 | 520 | 397 | 484 | 104 | 680 | |
900 | 510 | 670 | 965 | 618 | 365 | 181 | 370 | 1115 | 1050 | 37.5 | 34x28 | 568 | 432 | 519 | 192,5 | 980 | |
1000 | 550 | 740 | 1039 | 650 | 365 | 206 | 370 | 1230 | 1160 | 40 | 37x28 | 625 | 432 | 519 | 192,5 | 1155 | |
1100 | 590 | 750 | 1022 | 720 | 365 | 237 | 370 | 1355 | 1270 | 53.5 | 37x32 | 695 | 432 | 519 | 192,5 | 1558 | |
1200 | 630 | 900 | 1251 | 782 | 515 | 264 | 485 | 1455 | 1380 | 45 | 41x32 | 738 | 538 | 625 | 362,5 | 1965 |
Давление РИ 16
DN | РN | L Серия 14 |
L1 | е1 | е2 | е5 | е6 | Ød2 | ØD | ØК | С | Ø L x n | h1 | h2 | hЗ | Кол-во оборотов откр. / закр. | Вес кг |
150 | 16 | 210 | - | 378 | 151 | 134 | 0 | 245 | 285 | 240 | 19 | 23x8 | 143 | 136 | 212 | 11,25 | 45 |
200 | 230 | 180 | 405 | 177 | 134 | 0 | 245 | 340 | 295 | 20 | 23x12 | 180 | 136 | 212 | 11,25 | 60 | |
250 | 250 | 220 | 481 | 214 | 158 | 6 | 245 | 405 | 355 | 22 | 28x12 | 213 | 163 | 239 | 10 | 95 | |
300 | 270 | 280 | 503 | 237 | 158 | 11 | 245 | 460 | 410 | 24.5 | 28x12 | 242 | 163 | 239 | 10 | 115 | |
350 | 290 | 320 | 595 | 283 | 175 | 28 | 370 | 520 | 470 | 26.5 | 28x16 | 272 | 184 | 271 | 12,5 | 162 | |
400 | 310 | 335 | 626 | 297 | 198 | 43 | 370 | 580 | 525 | 28 | 31x16 | 300 | 285 | 372 | 36,25 | 204 | |
450 | 330 | 380 | 670 | 333 | 198 | 57 | 370 | 640 | 585 | 30 | 31x20 | 330 | 285 | 372 | 36,25 | 240 | |
500 | 350 | 400 | 721 | 344 | 245 | 67 | 370 | 715 | 650 | 31.5 | 34x20 | 370 | 334 | 420 | 43,5 | 325 | |
600 | 390 | 500 | 779 | 414 | 245 | 98 | 370 | 840 | 770 | 36 | 37x20 | 432 | 334 | 420 | 43,5 | 435 | |
700 | 430 | 540 | 838 | 511 | 313 | 126 | 370 | 910 | 840 | 39.5 | 37x24 | 467 | 397 | 484 | 104 | 610 | |
800 | 470 | 615 | 928 | 530 | 313 | 153 | 370 | 1025 | 950 | 43 | 41x24 | 525 | 397 | 484 | 104 | 780 | |
900 | 510 | 675 | 1007 | 618 | 365 | 181 | 370 | 1125 | 1050 | 46.5 | 41x28 | 573 | 432 | 519 | 192,5 | 1065 | |
1000 | 550 | 740 | 1039 | 650 | 365 | 206 | 370 | 1255 | 1170 | 50 | 44x28 | 638 | 432 | 519 | 192,5 | 1320 | |
1100 | 590 | 750 | 1091 | 720 | 365 | 237 | 370 | 1355 | 1270 | 53.5 | 44x32 | 696 | 432 | 519 | 192,5 | 1558 | |
1200 | 630 | 900 | 1251 | 782 | 515 | 264 | 485 | 1485 | 1390 | 57 | 50x32 | 753 | 538 | 625 | 362,5 | 2375 |
Опции:
переходник для штока для бесколодезной установки Е2, DN 200 N° 9211 |
колпачок четырёхгранника N° 2161 |
электропривод N° 9920 |