- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
для ПВХ труб по ЕN 1452-2
Стандартная версия: Py = 1.0 МПА - DIN 2501
DN фланца |
Диам. трубы мм |
Фланец „System 2000“ | Фланец двухкамерный | ||
Заказ Nо. 0400 | Заказ No. 5600 | ||||
50 | 63 | • | S | • | G |
60 | 63 | • | S | ||
60 | 75 | • | S | ||
65 | 63 | • | S | ||
65 | 75 | • | G | ||
80 | 63 | • | S | ||
80 | 75 | • | S | ||
80 | 90 | • | S | • | G |
100 | 90 | • | S | ||
100 | 110 | • | S | • | G |
100 | 125 | • | S | ||
125 | 110 | • | S | ||
125 | 125 | • | S | • | G |
125 | 140 | • | S | • | G |
125 | 160 | • | S | ||
150 | 110 | ||||
150 | 140 | • | S | ||
150 | 160 | • | S | • | G |
150 | 180 | • | S | ||
200 | 200 | • | S* | • | S* |
200 | 225 | • | S* | • | S*i |
200 | 250 | • | S* | ||
250 | 250 | • | S* | ||
250 | 280 | • | S* | • | S*i |
300 | 315 | • | S* | • | S* |
300 | 355 | • | S* | ||
400 | 400 | • | S* | • | S* |
400 | 450 | • | S* |
Примечание: *по Py 1.6 по запросу
S из ковкого чугуна
G из серого чугуна
1 Не использовать распорные болты для фланцев с увеличенной окружностью центров отверстий
Фланец „System 2000” фиксирующий
для давления: Py = 1.6 МПа
No. 0400
Материал:
- Фланец и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием
- Манжетное уплотнение: эластомер (годный для питье в. воды) смазан долговечной смазкой
- Плоское уплотнение:эластомер (годный для питьев. воды)
- Зубчатое кольцо: Ms 58 (от DN 300 Rg7)
- Шестигранные болты: A 2
- Фланцы по EN 1092-2
Применение манжетного уплотнения позволяет ввод трубы с минимальным усилием. Прокладка приклеена к фланцу.
Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.
Монтаж:
1. Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем
a) втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец
б) надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.
2. Затянуть до упора болты прижимного кольца.
Этот монтаж следует после фиксации фланцов.
Фланец двухкамерный
Рабочее давление: для Pу = 1.6 МПа
Nо. 5600
Материал:
- Фланец:см. таблицу, с эпоксидным покрытием
- Уплотнительная втулка: эластомер (годный для питьев. воды)
Монтаж:
Обрезать конец трубы, не снимать фаску и не мочить трубу — надеть фланец на трубу — надеть уплотнительную втулку.
No. 0400
DN фланца |
Диам. трубы мм |
D | K | E | b | L | Болты | Масса кг |
|
К-во | Резьба | ||||||||
50 | 63 | 165 | 125 | 80 | 19 | 90 | 4 | M 16 | 3,6 |
60 | 63 | 175 | 135 | 80 | 19 | 90 | 4 | M 16 | 3,8 |
60 | 75 | 175 | 135 | 82 | 19 | 92 | 4 | M 16 | 4,0 |
65 | 63 | 185 | 145 | 80 | 19 | 90 | 4 | M 16 | 4,3 |
65 | 75 | 185 | 145 | 82 | 19 | 92 | 4 | M 16 | 4,3 |
80 | 63 | 200 | 160 | 80 | 19 | 90 | 8 | M 16 | 4,7 |
80 | 75 | 200 | 160 | 82 | 19 | 92 | 8 | M 16 | 5,0 |
80 | 90 | 200 | 160 | 85 | 19 | 95 | 8 | M 16 | 5,5 |
100 | 90 | 220 | 180 | 85 | 19 | 95 | 8 | M 16 | 6,8 |
100 | 110 | 220 | 180 | 85 | 19 | 95 | 8 | M 16 | 6,2 |
100 | 125 | 220 | 180 | 87 | 19 | 97 | 8 | M 16 | 7,0 |
125 | 110 | 250 | 210 | 85 | 19 | 95 | 8 | M 16 | 7,8 |
125 | 125 | 250 | 210 | 87 | 19 | 97 | 8 | M 16 | 8,2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 93 | 19 | 103 | 8 | M 16 | 8,5 |
125 | 160 | 250 | 210 | 110 | 19 | 145 | 8 | M 16 | 11,5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 93 | 19 | 103 | 8 | M 16 | 11,3 |
150 | 160 | 285 | 240 | 105 | 19 | 115 | 8 | M 20 | 10,5 |
150 | 180 | 285 | 240 | 115 | 19 | 125 | 8 | M 20 | 11,6 |
200 | 200 | 340 | 295 | 125 | 20 | 135 | 8 | M 20 | 18,0 |
200 | 225 | 340 | 295 | 128 | 20 | 138 | 8 | M 20 | 16,0 |
200 | 250 | 340 | 295 | 145 | 20 | 225 | 8 | M 20 | 27,0 |
250 | 250 | 400 | 350 | 145 | 22 | 155 | 12 | M 20 | 22,0 |
250 | 280 | 400 | 350 | 148 | 22 | 158 | 12 | M 20 | 29,0 |
300 | 315 | 455 | 400 | 174 | 25 | 184 | 12 | M 20 | 44,0 |
300 | 355 | 455 | 400 | 237 | 25 | 277 | 12 | M 20 | 61,0 |
400 | 400 | 565 | 515 | 230 | 25 | 242 | 16 | M 24 | 97,0 |
400 | 450 | 565 | 515 | 260 | 25 | 302 | 16 | M 24 | 81,0 |
No. 5600
DN фланца |
Диам. трубы мм |
D | K | b | ~L (собранный) |
Болты | Масса кг |
|
К-во | Резьба | |||||||
50 | 63 | 165 | 125 | 24 | 54 | 4 | M 16 | 2,0 |
65 | 75 | 185 | 145 | 24 | 54 | 4 | M 16 | 3,0 |
80 | 90 | 200 | 160 | 25 | 60 | 8 | M 16 | 3,2 |
100 | 110 | 220 | 180 | 26 | 62 | 8 | M 16 | 4,1 |
125 | 125 | 250 | 210 | 28 | 66 | 8 | M16 | 5,8 |
125 | 140 | 250 | 210 | 28 | 66 | 8 | M16 | 5,0 |
150 | 160 | 285 | 240 | 29 | 66 | 8 | M 20 | 6,7 |
200 | 200 | 340 | 295 | 31 | 93 | 8 | M 20 | 9,4 |
200 | 225 | 340 | 295 | 24 | 92 | 8 | M 20 | 7,9 |
250 | 280 | 400 | 350 | 32 | 114 | 12 | M 20 | 15,5 |
300 | 315 | 445 | 400 | 33 | 117 | 12 | M 20 | 15,8 |
400 | 400 | 565 | 515 | 33 | 134 | 16 | M 24 | 27,0 |