- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
Для ПЭ труб по ЕNORM B 5172, DIN 8074/8075
Стандартная версия: Py = 1.0 МПа - DIN 2501
Фланец DN |
Диаметр трубы, мм |
Фланец „System 2000” | Фланец системы ISO | Фланец с ПЭ патрубком | |||||||
равнопрох | переходный | ||||||||||
Заказ Nо. 0400 | Заказ Nо. 5500 | Заказ No. 5530 | Заказ Nо. 0310 | Заказ Nо. 0311 | |||||||
40 | 40 | • | G | ||||||||
40 | 50 | • | G | ||||||||
50 | 50 | • | G | ||||||||
50 | 63 | • | S | • | G | • | S | ||||
60 | 50 | ||||||||||
60 | 63 | • | S | • | G | ||||||
60 | 75 | • | S | • | G | ||||||
65 | 63 | • | S | • | G | ||||||
65 | 75 | • | S | • | G | ||||||
80 | 63 | • | S | ||||||||
80 | 75 | • | S | • | G | ||||||
80 | 90 | • | S | • | G | • | S | ||||
100 | 90 | • | S | • | G | ||||||
100 | 110 | • | S | • | G | • | S | • | S | ||
100 | 125 | • | S | • | G | • | S | ||||
125 | 110 | • | S | ||||||||
125 | 125 | • | S | ||||||||
125 | 140 | • | S | ||||||||
125 | 160 | • | S | ||||||||
150 | 140 | • | S | ||||||||
150 | 160 | • | S | • | S | • | S | • | S | ||
150 | 180 | • | S | • | S | • | S | ||||
200 | 200 | • | S* | • | S | ||||||
200 | 225 | • | S* | • | S | ||||||
200 | 250 | • | S* | ||||||||
250 | 250 | • | S* | ||||||||
250 | 280 | • | S* | ||||||||
300 | 315 | • | S* | ||||||||
300 | 355 | • | S* | ||||||||
400 | 400 | • | S* | ||||||||
400 | 450 | • | S* | ||||||||
600 | 630 | • | S* |
Примечание: *Py = 1.6 МПа по запросу ,
S из ковкого чугуна,
G из серого чугуна!
Фланец „System 2000” фиксирующий
для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб
для давления Py = 1.6 МПа
Nо. 0400
Материал:
- Фланец и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием
- Манжетное уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды) смазан долговечной смазкой
- Плоское уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)
- Зубчатое кольцо: Мэ 58 (от DN 300 Rg7)
- Шестигранные болты: А 2
- Фланец по EN 1092-2
Для тонкостенных ПЭ труб (толщ. стенки до 3 мм) и низкого внутреннего давления рекомендуется применять поддерживающую втулку
Применение манжетного уплотнения позволяет монтаж трубы с минимальным усилием. Прокладка приклеена к фланцу.
Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.
Монтаж:
1. Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем
а) втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец
б) надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.
2. Затянуть до упора болты прижимного кольца.
Этот монтаж следует после фиксации фланцев.
Фланец с ПЭ патрубком для сварки
No. 0310 | No. 0311 |
ПЭ 80 / SDR 11 - Py 1.0 | ПЭ 80 / SDR 17.6 - Py 0.6 |
ПЭ 100 / SDR 11 - Py 1.6 | ПЭ 100 / SDR 17.6 - Py 1.0 |
Материал:
- Фланец: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием
- Пэ патрубок: HDPE-отлит инжекционном способом MRS 8 (MRS 10 по запросу)
- Индекс плавления: MFR 190/5 kg
- MFR-группа 010 (DIN 8075)
- Поддерживающие втулки: 1.4301
- Уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)
Качественная герметизация ПЭ патрубков достигается двумя независимыми кольцевыми уплотнениями и поддерживающей втулкой из нержавеющей стали вставленной в конец патрубка.
Патрубок может быть соединен с ПЭ трубопроводом электросваркой или сваркой трением.
Фланец системы ISO
No. 5500 равнопроходный
N0. 5530 переходный
Рабочее давление: до Py = 1.6 МПа
Материал:
- Фланец: см. таблицу, с эпоксидным покрытием
- Зубчатое кольцо: POM
- Уплотнительное кольцо: эластомер (годный для питьев. воды)
Монтаж: Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем втолкнуть трубу до упора
No. 0400 / No. 5500
DN фланца | Диам. трубы мм | D | К | b - No. | -L(собранный)-No. | Е -Nо. | Болты | Масса кг- Nо. | |||||
0400 | 5500 | 0400 | 5500 | 0400 | 5500 | К-во | Резьба | 0400 | 5500 | ||||
40 | 50 | 150 | 112 | 23 | 97 | 93 | 4 | М 16 | 2,6 | ||||
50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 23 | 90 | 94 | 80 | 80 | 4 | М 16 | 3,6 | 3,2 |
60 | 63 | 175 | 135 | 19 | 90 | 80 | 4 | М 16 | 3,8 | ||||
60 | 75 | 175 | 138 | 19 | 24 | 92 | 105 | 82 | 100 | 4 | М 16 | 4,0 | 3,9 |
65 | 63 | 185 | 145 | 19 | 90 | 80 | 4 | М 16 | 4,3 | ||||
65 | 75 | 185 | 145 | 19 | 24 | 92 | 105 | 82 | 99 | 4 | М 16 | 4,3 | 4,0 |
80 | 63 | 200 | 160 | 19 | 90 | 80 | 8 | М 16 | 4,7 | ||||
80 | 75 | 200 | 160 | 19 | 92 | 82 | 8 | М 16 | 5,0 | ||||
80 | 90 | 200 | 160 | 19 | 24 | 95 | 101 | 85 | 96 | 8 | М 16 | 5,5 | 4,2 |
100 | 90 | 220 | 180 | 19 | 95 | 85 | 8 | М 16 | 6,8 | ||||
100 | 110 | 220 | 180 | 19 | 25 | 95 | 124 | 85 | 119 | 8 | М 16 | 6,2 | 6,7 |
100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 25 | 97 | 173 | 87 | 162 | 8 | М 16 | 7,0 | 8,2 |
125 | 110 | 250 | 210 | 19 | 95 | 85 | 8 | М 16 | 7,8 | ||||
125 | 125 | 250 | 210 | 19 | 97 | 87 | 8 | М 16 | 8,2 | ||||
125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 103 | 93 | 8 | М 16 | 8,5 | ||||
125 | 160 | 250 | 160 | 19 | 145 | 110 | 8 | М 16 | 11,5 | ||||
150 | 140 | 285 | 240 | 19 | 103 | 93 | 8 | М 16 | 11,3 | ||||
150 | 160 | 285 | 240 | 19 | 19 | 115 | 155 | 105 | 148 | 8 | М 20 | 10,5 | 9,3 |
150 | 180 | 285 | 240 | 19 | 125 | 115 | 8 | М 20 | 11,6 | ||||
200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 135 | 125 | 8 | М 20 | 18,0 | ||||
200 | 225 | 340 | 295 | 20 | 138 | 128 | 8 | М 20 | 16,0 | ||||
200 | 250 | 340 | 295 | 20 | 225 | 145 | 8 | М 20 | 27,0 | ||||
250 | 250 | 400 | 350 | 22 | 155 | 145 | 12 | М 20 | 22,0 | ||||
250 | 280 | 400 | 350 | 22 | 158 | 148 | 12 | М 20 | 29,0 | ||||
300 | 315 | 455 | 400 | 25 | 184 | 174 | 12 | М 20 | 44,0 | ||||
300 | 355 | 455 | 400 | 25 | 277 | 237 | 12 | М 20 | 61,0 | ||||
400 | 400 | 565 | 515 | 25 | 242 | 230 | 16 | М 24 | 97,0 | ||||
400 | 450 | 565 | 515 | 25 | 302 | 260 | 16 | М 24 | 81,0 | ||||
500 | 500 | 715 | 620 | 32 | 365 | 346 | 20 | М 27 | 144,0 | ||||
500 | 560 | 715 | 620 | 32 | 450 | 372 | 20 | М 27 | 167,0 | ||||
600 | 630 | 760 | 725 | 36 | 459 | 399 | 20 | М 27 | 260,0 |
Nо. 5530
DN фланца |
Диам. трубы мм | D | К | b | L | Е | Болты | Масса кг |
|
К-во | Резьба | ||||||||
40 | 40 | 150 | 110 | 21 | 85 | 80 | 4 | М 16 | 2,4 |
50 | 50 | 165 | 125 | 23 | 97 | 93 | 4 | М 16 | 3,0 |
60 | 63 | 175 | 135 | 24 | 94 | 90 | 4 | М 16 | 3,9 |
65 | 63 | 185 | 145 | 24 | 94 | 90 | 4 | М 16 | 4,2 |
80 | 75 | 200 | 160 | 24 | 105 | 100 | 8 | М 16 | 5,0 |
100 | 90 | 220 | 180 | 25 | 101 | 96 | 8 | М 16 | 5,9 |
Nо. 0310 / Nо. 0311
DN фланца |
Диам. трубы мм | D | К | b | L | L 1 | s | Болты | Масса кг |
||
(Ру 0.6)* | (Ру 1.0)* | К-во | Резьба | ||||||||
50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 106 | 291 | 5,8 | 4 | М 16 | 4,0 | |
80 | 90 | 200 | 160 | 20 | 125 | 305 | 8,2 | 8 | М 16 | 6,7 | |
100 | 110 | 220 | 180 | 21 | 142 | 327 | 6,3 | 10,0 | 8 | М 16 | 9,3 |
100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 190 | 373 | 11,4 | 8 | М 16 | 12,4 | |
150 | 160 | 285 | 240 | 23 | 175 | 358 | 9,1 | 14,6 | 8 | М 20 | 16,0 |
150 | 180 | 285 | 240 | 20 | 260 | 437 | 10,2 | 16,4 | 8 | М 20 | 23,0 |
200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 210 | 403 | 18,3 | 8 | М 20 | 28,0 | |
200 | 225 | 340 | 295 | 20 | 210 | 403 | 20,5 | 8 | М 20 | 28,0 |