- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
по EN 545
| DN фланца |
Диам. чуг. трубы, мм |
Фланец двухкамерный | Фланец фиксирующий |
Фланец самoупл. | |||||||
| стандарт | переход | стандарт | перехoд | ||||||||
| Заказ No. 7102 | Заказ No. 7101 | Заказ No. 7602 | Заказ No. 0102 | Заказ No. 1001 | |||||||
| 50 | 56 | x | G | ||||||||
| 50 | 66 | • | S | • | S | ||||||
| 60 | 77 | • | S | • | S | • | G | ||||
| 60 | 82 | • | G | ||||||||
| 65 | 66 | x | G | ||||||||
| 65 | 82 | • | G | • | S | ||||||
| 80 | 98 | • | S | • | S | • | G | ||||
| 80 | 101 | • | S | ||||||||
| 100 | 118 | • | S | • | S | • | G | ||||
| 125 | 118 | ||||||||||
| 125 | 144 | • | S | • | S | • | G | ||||
| 150 | 144 | ||||||||||
| 150 | 170 | • | S | • | S1 | • | G1 | ||||
| 175 | 196 | • | G | ||||||||
| 200 | 170 | ||||||||||
| 200 | 222 | • | S* | • | S*1 | • | G | ||||
| 250 | 273-274 | • | S* | • | S*1 | ||||||
| 300 | 326 | • | S* | • | S*1 | • | G | ||||
| 350 | 378 | • | G | ||||||||
| 400 | 429 | • | S* | • | S | ||||||
| 500 | 532 | • | S* | ||||||||
| 600 | 635 | • | S | ||||||||
Примечание: * Рy = 1.6 МПа по запросу
S = из ковкого чугуна
G = из серого чугуна
1 Не использовать распорные болты для фланцев с увеличенной окружностью центров отверстий
Фланец двухкамерный
No. 7102 стандарт
No. 7101 переходный
для Py = 1.6 МПа
Материал:
- Фланец: см.таблицу с эпоксидным покрытием
- Уплотнительная втулка: эластомер, годный для питьев. воды
Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую модернизацию великолепно зарекомендовавших себя самоуплотняющихся фланцев Hawle.
Большая длина фитинга и резиновая втулка, герметизирующая две камеры, позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы.
Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует возможность аварии.
Фланец фиксирующий
No. 7602
для Py = 1.6 МПА
Материал:
- Фланец: ковкий чугун с эпоксидным покрытием
- Обжимное кольцо: закаленная сталь 1.0037
- Уплотнительная втулка: эластомер (годный для питьев.воды)
- Прижимное кольцо: из серого чугуна
- Уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)
Фиксация трубы одновременно с её герметизацией.
Данная система снимает необходимость поддержки трубы и дополнительных фиксирующих приспособлений для снятия осевых усилий и давления.
Данная конструкция может быть разобрана в любое время
Монтаж: Полностью собранный фланец вместе с упл. втулкой и прижимным кольцом надеть на трубу — подвести фланец к ответному фланцу таким образом, чтобы край прижимного кольца выступал на 10 мм за край трубы — затянуть болты в перекрестном порядке. Данный фланец имеет преимущества в том, что может быть установлен на трубе с неперпендикулярно обрезанным концом, который отступает от ответного фланца до 15 мм.
Внимание: не снимать фаску с конца трубы при монтаже !
Стандартная версия: Py = 1.0 МПа - DIN 2501
Специальные версии: по запросу


No. 7102 / No. 0102
| DN фланца |
Диам. чуг. трубы, мм |
D-No. | N0. | K | b - No. | ~ L (собранный) | Болты | Масса, кг - No. | |||
| 7102 | 0102 | 7102 | 7102 | 0102 | К-во | Резьба | 7102 | 0102 | |||
| 50 | 66 | 165 | 165 | 125 | 22 | 56 | 35 | 4 | М 16 | 1,8 | 2,2 |
| 60 | 77 | 175 | 175 | 135 | 28 | 56 | 35 | 4 | М 16 | 3,1 | 2,4 |
| 60 | 82 | 175 | 135 | 35 | 4 | М 16 | 3,0 | ||||
| 65 | 82 | 185 | 145 | 29 | 58 | 4 | М 16 | 3,4 | |||
| 80 | 98 | 200 | 200 | 160 | 22 | 64 | 38 | 8 | М 16 | 2,6 | 3,2 |
| 80 | 101 | 200 | 160 | 22 | 64 | 8 | М 16 | 2,8 | |||
| 100 | 118 | 220 | 220 | 180 | 23 | 62 | 38 | 8 | М 16 | 3,1 | 3,8 |
| 125 | 144 | 250 | 250 | 210 | 24 | 66 | 42 | 8 | М 16 | 4,2 | 5,3 |
| 150 | 170 | 285 | 285 | 240 | 25 | 66 | 45 | 8 | М 20 | 5,2 | 7,0 |
| 175 | 196 | 315 | 270 | 46 | 8 | М 20 | 6,8 | ||||
| 200 | 222 | 340 | 340 | 295 | 30 | 71 | 45 | 8 | М 20 | 7,6 | 10,5 |
| 250 | 274 | 400 | 350 | 32 | 78 | 12 | М 20 | 10,9 | |||
| 300 | 326 | 455 | 455 | 400 | 33 | 82 | 51 | 12 | М 20 | 13,8 | 15,0 |
| 350 | 378 | 510 | 460 | 61 | 16 | М 20 | 23,0 | ||||
| 400 | 429 | 570 | 580 | 515 | 37 | 103 | 61 | 16 | М 24 | 22,0 | 22,5 |
| 500 | 532 | 690 | 620 | 74 | 20 | М 24 | 35,0 | ||||
| 600 | 636 | 776 | 730 | 74 | 20 | М 27 | 38,0 | ||||
No. 7602
| DN фланца |
Диам. чуг. трубы мм |
D | К | b | ~ L | Болты | Масса кг |
|
| (собранный) | К-во | Резьба | ||||||
| 50 | 66 | 165 | 125 | 60 | 71 | 4 | М 16 | 3,0 |
| 60 | 77 | 175 | 135 | 60 | 73 | 4 | М 16 | 3,2 |
| 65 | 82 | 185 | 145 | 63 | 79 | 4 | М 16 | 3,7 |
| 80 | 98 | 200 | 160 | 59 | 76 | 8 | М 16 | 3,9 |
| 100 | 118 | 220 | 180 | 60 | 78 | 8 | М 16 | 4,6 |
| 125 | 144 | 250 | 210 | 62 | 85 | 8 | М 16 | 6,0 |
| 150 | 170 | 285 | 240 | 87 | 98 | 8 | М 20 | 10,0 |
| 200 | 222 | 340 | 295 | 90 | 105 | 8 | М 20 | 14,5 |
| 250 | 274 | 400 | 355 | 90 | 105 | 12 | М 20 | 17,5 |
| 300 | 326 | 455 | 405 | 90 | 105 | 12 | М 20 | 21,5 |




