- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
для стальных, чугунных, асбестоцементных и ПВХ труб
из нержавеющей стали
все металические части выполнены из хромникилиевой стали 1.4301
Полностью охватывающее периметр трубы эластомерное уплотнение закрывает отверстия в трубе и др. повреждения трубы.
Применение: вода до 40° ^ другие исполнения по заказу
Ремонтный хомут с самоцентрирующимся замком.
Короткие болты (4) приварены к болтовой планке (3). Рукоятка облегчает монтаж на трубе. Гайки накручиваются на болты из специального магазина (8). Это облегчает монтаж и фиксацию замка и исключает работу с разъемными подвижными частями.
Ремонтный хомут нельзя использовать для фиксации труб от смещения трубы вдоль ее оси.
Специальные модели, большие диаметры и другие длины поставляются по заказу
No. 0750 „Одинарный замок”
для труб с внешним диаметром 54 - 430 мм
длина 150 - 380 мм
Испытано при нормальных условиях:
диам. 54 — д. 190 Py 1.6
диам. 190 — д. 430 Py 1.0
Система быстрой сборки с удобными в использовании рукояткой и магазином для гаек
No. 0751 „Двойной замок”
для труб с внешним диаметром 87 - 471 мм
длина 200 - 380 мм
Преимущество составного хомута заключается в том, что каждый хомут перекрывает большую вариацию возможных диаметров.
Эта система позволяет монтировать ремонтные хомута более легко и быстро.
Иногда хомуты с диаметрами более 400 мм изготовливаются с более чем двумя замками.
Испытано при нормальных условиях:
диам 87 д. 186 Py 1,6
диам 208 д. 430 Py 1,0
диам 425 д. 471 Py 0,6
Nо. 0501 „Легкая модель”
не пригодна для пластиковых труб !
Применение: Вода до 70° C
диаметр трубы 21 — 64 мм, длина 76 мм
Лента: нерж. сталь 1.4301
Уплотнение: эластомер
Замок: эмайл. железо
Болты: оцинкованые
|
No. 0750/0751 1. Лента 1.4571 |
|
Заказ N0. 0750 Одинарный замок
| Тип | Диам. трубы мм | Длина мм | Применяется для труб с DN | Масса кг | |||||||
| сталь | чугун | АЦ-Рy 1,0 | АЦ-Ру 1.6 | ПBХ внешн. | |||||||
| суров | засвер | суров | засвер | ||||||||
| К 54 | 54-58 | 150 | 50 | 1,1 | • | ||||||
| М 54 | 200 | 1,5 | • | ||||||||
| К 58 | 58-64 | 150 | 50 | 63 | 1,1 | • | |||||
| М 58 | 200 | 1,5 | • | ||||||||
| К 63 | 63-68 | 150 | 50 | 63 | 1,2 | • | |||||
| М 63 | 200 | 1,6 | • | ||||||||
| К 68 | 68-76 | 150 | 50 | 50 | 1,2 | • | |||||
| М 68 | 200 | 1,7 | • | ||||||||
| К 75 | 75-83 | 150 | 65 | 60 | 60 | 60 | 75 | 1,3 | • | ||
| М 75 | 200 | 1,7 | • | ||||||||
| К 82 | 82-91 | 150 | 80 | 65 | 90 | 1,3 | • | ||||
| М 82 | 200 | 1,8 | • | ||||||||
| К 95 | 95-104 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1,4 | • | |||
| М 95 | 200 | 1,9 | • | ||||||||
| К 104 | 104-112 | 150 | 100 | 80 | 80 | 110 | 1,5 | • | |||
| М 104 | 200 | 2,0 | • | ||||||||
| К 112 | 112-121 | 150 | 100 | 100 | 100 | 1,5 | • | ||||
| М 112 | 200 | 2,1 | • | ||||||||
| К 115 | 115-125 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 1,5 | • | |||
| М 115 | 200 | 2,1 | • | ||||||||
| К 120 | 120-130 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 1,7 | • | |||
| М 120 | 200 | 2,2 | • | ||||||||
| К 131 | 131-141 | 200 | 125 | 100 | 140 | 3,2 | • | ||||
| М 131 | 250 | 4,0 | • | ||||||||
| К 140 | 200 | 3,2 | • | ||||||||
| М 140 | 140-150 | 250 | 125 | 125 | 4,0 | • | |||||
| L 140 | 315 | 5,2 | • | ||||||||
| К 151 | 200 | 3,4 | • | ||||||||
| М 151 | 151-161 | 250 | 150 | 125 | 125 | 160 | 4,3 | • | |||
| l 151 | 315 | 5,4 | • | ||||||||
| К 166 | 200 | 3,5 | • | ||||||||
| М 166 | 166-178 | 250 | 150 | 150 | 150 | 4,4 | • | ||||
| L 166 | 315 | 5,5 | • | ||||||||
| К 178 | 200 | 3,6 | • | ||||||||
| М 178 | 178-190 | 250 | 150 | 150 | 150 | 180 | 4,5 | • | |||
| L 178 | 315 | 5,7 | • | ||||||||
| К 190 | 200 | 3,9 | • | ||||||||
| М 190 | 190-202 | 250 | 150 | 150 | 200 | 4,7 | • | ||||
| L 190 | 315 | 5,8 | • | ||||||||
| К 200 | 250 | 5,0 | • | ||||||||
| М 200 | 200-212 | 315 | 200 | 6,2 | • | ||||||
| L 200 | 380 | 7,5 | • | ||||||||
| К 215 | 250 | 5,0 | • | ||||||||
| М 215 | 215-227 | 315 | 200 | 200 | 225 | 6,3 | • | ||||
| l 215 | 380 | 7,6 | • | ||||||||
| К 233 | 250 | 5,2 | • | ||||||||
| М 233 | 233-246 | 315 | 200 | 200 | 6,3 | • | |||||
| l 233 | 380 | 7,8 | • | ||||||||
| К 250 | 250 | кГ Ю" | • | ||||||||
| М 250 | 250-262 | 315 | 200 | 200 | 250 | со со | • | ||||
| l 250 | 380 | 8,1 | • | ||||||||
| К 269 | 250 | 5,6 | • | ||||||||
| М 269 | 269-281 | 315 | 250 | 250 | 280 | 7,1 | • | ||||
| l 269 | 380 | ю со" | • | ||||||||
| К 285 | 250 | со со | • | ||||||||
| М 285 | 285-297 | 315 | 250 | 250 | ■7,5 | • | |||||
| L 285 | 380 | со о | • | ||||||||
| К 306 | 250 | 6,0 | • | ||||||||
| М 306 | 306-318 | 315 | 250 | 250 | 315 | 7,8 | • | ||||
| L 306 | 380 | 9,2 | • | ||||||||
| К 315 | 250 | 6,2 | • | ||||||||
| М 315 | 315-327 | 315 | 300 | 300 | 315 | 7,8 | • | ||||
| L 315 | 380 | 9,5 | • | ||||||||
| К 345 | 250 | 6,7 | • | ||||||||
| М 345 | 345-357 | 315 | 350 | 300 | 300 | 355 | 8,3 | • | |||
| L 345 | 380 | 10,0 | • | ||||||||
| К 366 | 250 | 7,0 | • | ||||||||
| L 366 | 380 | 10,5 | • | ||||||||
| К 400 | 250 | 7,4 | • | ||||||||
| М 400 | 400-412 | 315 | 400 | 350 | 350 | 400 | 9,2 | • | |||
| L 400 | 380 | 10,9 | • | ||||||||
| К 418 | 250 | 7,6 | • | ||||||||
| М 418 | 418-430 | 315 | 400 | 400 | 9,7 | • | |||||
| L418 | 380 | 11,8 | • | ||||||||
No. 0751 „Двойной замок”
| Тип | Диам. трубы мм |
Длина мм | Применятся для труб с DN | Масса кг | |||||||
| сталь | чугун | АЦ-Ру 1,0 | АЦ-Ру 1.6 | ПBХ внешн. | |||||||
| суров | засвер | суров | засвер | ||||||||
| М 87 | 87-102 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 2,7 | • | ||
| М 106 | 106-124 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 2,8 | • | |
| М 114 | 114-132 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 2,9 | • | |
| К 132 | 132-152 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 140 | 4,9 | • | |
| М 132 | 250 | 6,2 | • | ||||||||
| К 142 | 142-162 | 200 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 5,0 | • |
| М 142 | 250 | 6,4 | • | ||||||||
| К 160 | 160-180 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 | 5,3 | • | |||
| М 160 | 250 | 6,5 | • | ||||||||
| L 160 | 315 | 8,1 | • | ||||||||
| К 166 | 166-186 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5,3 | • | |||
| М 166 | 250 | 6,7 | • | ||||||||
| L 166 | 315 | 8,3 | • | ||||||||
| К 208 | 208-230 | 250 | 200 | 200 | 225 | 7,2 | • | ||||
| М 208 | 315 | 00 00 | • | ||||||||
| L 208 | 380 | 10,7 | • | ||||||||
| К 220 | 220-242 | 250 | 200 | 200 | 225 | 7,3 | • | ||||
| М 220 | 315 | 9,0 | • | ||||||||
| L 220 | 380 | 11,1 | • | ||||||||
| К 236 | 236-258 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 7,5 | • | ||
| М 236 | 315 | 9,4 | • | ||||||||
| L 236 | 380 | 11,1 | • | ||||||||
| К 271 | 271-293 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 7,8 | • | ||
| М 271 | 315 | 9,9 | • | ||||||||
| L 271 | 380 | 11,8 | • | ||||||||
| К 306 | 306-328 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 315 | 8,4 | • | ||
| М 306 | 315 | 10,0 | • | ||||||||
| L 306 | 380 | 12,0 | • | ||||||||
| К 330 | 330-352 | 250 | 300 | 8,9 | • | ||||||
| М 330 | 315 | 10,7 | • | ||||||||
| L 330 | 380 | 13,1 | • | ||||||||
| К 346 | 346-368 | 250 | 350 | 300 | 300 | 355 | 8,9 | • | |||
| М 346 | 315 | 11,0 | • | ||||||||
| L 346 | 380 | 13,3 | • | ||||||||
| К 369 | 369-392 | 250 | 350 | 300 | 300 | 9,1 | • | ||||
| М 369 | 315 | 11,2 | • | ||||||||
| L 369 | 380 | 13,8 | • | ||||||||
| К 406 | 406-430 | 250 | 400 | 400 | 350 | 9,7 | • | ||||
| М 406 | 315 | 11,7 | • | ||||||||
| L 406 | 380 | 14,5 | • | ||||||||
| К 425 | 425-448 | 250 | 400 | 350 | 350 | 9,8 | • | ||||
| М 425 | 315 | 12,3 | • | ||||||||
| L 425 | 380 | 14,8 | • | ||||||||
| К 448 | 448-471 | 250 | 400 | 400 | 450 | 10,2 | • | ||||
| М 448 | 315 | 12,8 | • | ||||||||
| L 448 | 380 | 15,1 | • | ||||||||
Заказ Nо. 0501
| Тип | Диам. трубы мм | Длина мм | Масса кг | |
| D 21 | 21-25 | 76 | 0,25 | • |
| D 26 | 26-30 | 76 | 0,30 | • |
| D 33 | 33-37 | 76 | 0,35 | • |
| D 42 | 42-45 | 76 | 0,35 | • |
| D 48 | 48-51 | 76 | 0,45 | • |
| D 50 | 50-54 | 76 | 0,45 | • |
| D 60 | 60-64 | 76 | 0,45 | • |






