Продукція
- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
Хомуты
Условный проход DN | Материал трубы l | Параметры | |||||||
сталь | чугун | асбест- цемент | диаметр захвата хомута | Общая длина "L" | DN | Материал трубы | |||
*50 | • | • | • | 60 - 70 | 330 | 50 | сталь | чугун | асб-цем |
*65 | • | • | • | 70 - 82 | 360 | 65 | сталь | чугун | асб-цем |
*80 | • | • | • | 89 - 108 | 400 | 80 | сталь | чугун | асб-цем |
*100 | • | • | • | 102 - 130 | 450 | 100 | сталь | чугун | асб-цем |
*125 | • | • | • | 132 - 158 | 520 | 125 | сталь | чугун | асб-цем |
*150 | • | • | • | 159 - 185 | 595 | 150 | сталь | чугун | асб-цем |
175 | • | • | 185 - 210 | 685 | 175 | сталь | чугун | ||
200 | • | • | 210 - 235 | 760 | 200 | сталь | чугун | ||
*200 | • | • | 219 - 244 | 785 | 200 | чугун | асб-цем | ||
*250 | • | • | 264 - 288 | 905 | 250 | сталь | чугун | ||
250 | • | 288 - 310 | 975 | 250 | асб-цем | ||||
*300 | • | • | 316 - 340 | 1055 | 300 | сталь | чугун | ||
300 | • | 335 - 360 | 1130 | 300 | асб-цем | ||||
*350 | • | • | 355 - 380 | 1155 | 350 | сталь | чугун | ||
350 | • | 385 - 408 | 1250 | 350 | асб-цем | ||||
400 | • | • | 406 - 429 | 1300 | 400 | сталь | |||
*400 | • | • | 415 - 440 | 1325 | 400 | сталь | чугун | ||
400 | • | 450 - 475 | 1425 | 400 | асб-цем | ||||
*450 | • | • | 467 - 485 | 1480 | 400 | сталь | чугун | ||
450 | • | 496 - 520 | 1570 | 450 | асб-цем | ||||
*500 | • | • | 518 - 535 | 1630 | 450 | сталь | чугун | ||
500 | • | 578 - 600 | 1810 | 500 | асб-цем | ||||
*600 | • | • | 620 - 640 | 1945 | 600 | сталь | чугун | ||
600 | • | 680 - 700 | 2120 | 600 | асб-цем |
* В случае, если материал трубы и внешний диаметр не указаны в заказе, хомут будет поставлен с указанными параметрами. |