- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
Заказ Nо. | Вариант | Рабочее давление | DN 80 ПЭ-трубы d 63 |
DN 100 ПЭ-трубы d 75 |
DN 150 | DN 200 |
9835 | Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном | Ру 0.6 (0.02 - 0.6 МПа) | • | • | • | • |
Ру 1.6 (0.08 - 1.6 МПа) | • | • | • | • | ||
9836 | Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном отход с ПЭ трубой и москитной сеткой | Ру 0.6 (0.02 - 0.6 МПа) | • | • | ||
Ру 1.6 (0.08 - 1.6 МПа) | • | • | ||||
9837 | Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана) | Ру 1.6 (0.02 - 1.6 МПа) | • | • | • | • |
9838 | Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана) отход с ПЭ трубой и москитной сеткой | Ру 1.6 (0.02 - 1.6 МПа) | • | • |
Применение: для холодной воды
- автоматический
- все механические части защищены от коррозии
Детали:
1,2 Корпус и крышка | из сер. чугуна, с эпоксидным покрытием |
3 Гнездо запора | Ms 58 / эластомер (одобрен для питьев. воды) |
4 Сетка | A 2 |
5 Установочный штифт | A 2 |
6 Шайба | A 2 |
7 Колпачковая гайка | A 2 |
8 Крышка | St 37 с эпоксидным порошк. покрытием |
9 Воздушный вантуз 1" | разные |
10 Дв.ниппель/Труба с резьбой | POM/A 2 |
11 О-образное кольцо | эластомер (одобрен для питьев. воды) |
12 Болт шестигранный | A 2 |
13 Шайба | A 2 |
14 Гайка шестигранная | A 2 |
15 Поплавок DN 80 - 100 | поликарбонат DN 150 - 200 A 2 пассивированный |
16 О-образное кольцо | эластомер (одобрен для питьев. воды) |
17 Обжимное кольцо | POM |
18 Патрубок (по желанию) | ПЭ |
Пожалуйста укажите при заказе размер (DN) !
DN | A | B | C | d | Масса, кг |
80 | 212 | 455 | 230 | 63 | 17,0 |
100 | 250 | 505 | 260 | 75 | 26,0 |
150 | 387 | 686 | - | - | 69,0 |
200 | 387 | 686 | - | - | 77,0 |
Технические данные:
Размер | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200* |
Испытательное давление (Корпус) | 2.4 бар | |||
Рабочее давление Py = 1.6 МПа (стандарт) | 0.08 - 1.6 бар | |||
Рабочее давление Py = 0.6 МПа | 0.02 - 0.6 бар | |||
Макс. расход выпускаемого воздуха | 1305 м3/ч | 2450 м3/ч | 7500 м3/ч | |
Сечение вентиляционного отверстия | 1810/1,77мм2 | 3320/1,77 мм2 | 17670/1,77 мм2 | |
ПЭ-трубка | d 63 | d 75 | - | - |
Фланц. соединение Py 1.0 EN 1092-2(DIN 2501) *DN 200 Py = 1.6 МПа EN 1092-2(DIN 2501) пожалуйста укажите при заказе