- Продукція
- Запірно-регулююча арматура
- Чавунні фасонні частини трубопроводів
- Фланці сталеві
- Болти, гайки, шпильки, прокладки
Заказ No. | Вариант | Применение | Ру / МПа | Условный проход / DN | |||
20 | 25 | 32 | 40 | ||||
4000 | Короткая EN 558-1 GR 14 | Вода, другие варианты по заказу |
1.6 | • | • | • | • |
4700 | Длинная EN 558-1 GR 15 | • |
Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом
Материалы и характеристика модели:
1/2 | Корпус (1) и крышка (2) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи антикоррозионным эпоксидным покритием по DIN 30677-T2 в соотв. с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной антикоррозионной защиты) |
3 | Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021, с накатанной резьбой |
4 | Клин из Ms 58 - DIN 17660, покрыт вулканизированным эластомером (резиной); (годный для питьевой воды) с проходным отверстием для шпинделя |
7 | Втулка из Ms 58 - DIN 17660, из волоченной латуни обеспечивает упор выточкам шпинделя |
8 | О-образное уплотнительное кольцо из эластомера, даёт великолепное уплотнение шпинделя |
9 | Внутренний резиновый манжет из эластомера (годный для питьевой воды) |
10 | Кольцо 1.4301 |
11 | Резиновый пыльник из эластомера |
12 | Резиновая прокладка из эластомера (годный для питьевой воды) |
13 | Болты крышки, сталь 8.8 DIN 912, абсолютно защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой |
Фланцы в соответствии с EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Py / MПа 1.0
Корпус из ковкого чугуна гарантирует максимально возможную прочность.
Запирающие поверхности работают без трения и износа.
Запорная система: Контакт между клином и корпусом происходит без трения, вследствие чего отсуствует истирание и повреждение клина
Стандартная версия поставки:
Крепежные отверстия фланцев засверлены под давление Ру1.0 МПа по DIN 2501.
Без ручного штурвала или штока
Специальные версии поставляются по заказу!
Типовый штурвал Nо. 7800
Типовые штоки: Nо. 9101, телескопический Nо. 9601
Типовые ковера: Nо. 1550 или 1650, телескопический Nо.1850 или 1851K
DN | Ру МПа | Фланцы | Болты | Шпиндель | Задвижка | Масса кг | |||||||||||||
D | b | k | d 4 | f | К-во | Резьба | d 2 | a | c | d1 | H | H1 | L | B | короткая | длинная | |||
короткая | длинная | ||||||||||||||||||
20 | 1.0 | 115 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 10,3 | 20 | 16 | 164 | 223 | 130 | 80 | 4,5 | ||
1.6 | |||||||||||||||||||
25 | 1.0 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 10,3 | 20 | 16 | 164 | 223 | 130 | 80 | 4,5 | ||
1.6 | |||||||||||||||||||
32 | 1.0 | 150 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 10,3 | 20 | 16 | 200 | 275 | 140 | 103 | 7,0 | ||
1.6 | |||||||||||||||||||
40 | 1.0 | 150 | 18 | 110 | 88 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 10,3 | 20 | 16 | 200 | 275 | 140 | 240 | 103 | 7,0 | 8,5 |
1.6 |